| MOQ: | 1000pcs |
| Prezzo: | 0.09-0.15USD |
| Imballaggio standard: | Cartoni |
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs/giorno |
Introduzione di un sensore di temperatura termistorico NTC personalizzato che offre un'eccezionale precisione e affidabilità.che consentono una misurazione precisa della temperatura nell'ampia gamma da -40 a 150 gradi CelsiusL'incapsulamento epossidico garantisce robustezza e durata, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili.Questo sensore di temperatura NTC personalizzato è progettato per fornire letture di temperatura accurate e coerenti.
![]()
| Parametro | Opzioni | Unità |
|---|---|---|
| Resistenza @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | Kohms |
| Resistenza Tolleranza | 1, 2, 3, 5 | % |
| Valore beta | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K. |
| Intervallo di temperatura | -40 a +150 | °C |
| Costante di tempo termico | < 10 | s |
| Coefficiente di resistenza alla temperatura | - Quattro.4 | %/°C |
| Potenza massima | 30 | mW |
| Costante di dissipazione (in aria) | 2 | mW/K |
| Materiale di filo | Cu smaltato, rame in scatola, PVC, parallelo | mm |
![]()
| MOQ: | 1000pcs |
| Prezzo: | 0.09-0.15USD |
| Imballaggio standard: | Cartoni |
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs/giorno |
Introduzione di un sensore di temperatura termistorico NTC personalizzato che offre un'eccezionale precisione e affidabilità.che consentono una misurazione precisa della temperatura nell'ampia gamma da -40 a 150 gradi CelsiusL'incapsulamento epossidico garantisce robustezza e durata, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili.Questo sensore di temperatura NTC personalizzato è progettato per fornire letture di temperatura accurate e coerenti.
![]()
| Parametro | Opzioni | Unità |
|---|---|---|
| Resistenza @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | Kohms |
| Resistenza Tolleranza | 1, 2, 3, 5 | % |
| Valore beta | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K. |
| Intervallo di temperatura | -40 a +150 | °C |
| Costante di tempo termico | < 10 | s |
| Coefficiente di resistenza alla temperatura | - Quattro.4 | %/°C |
| Potenza massima | 30 | mW |
| Costante di dissipazione (in aria) | 2 | mW/K |
| Materiale di filo | Cu smaltato, rame in scatola, PVC, parallelo | mm |
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni