| MOQ: | 500 |
| prezzo: | USD 0.27-2.16 per piece |
| Imballaggio standard: | Poli borse + contenitori di cartone |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 200.000 |
| Modello N.O. | Pr4 | Nome | Termistore PTC |
| tensione di funzionamento massima | 15 V ~ 270 V rms | Resistenza alla tensione di sovratensione | 400V~900V rms |
| Tensione nominale | 3.6V~240V rms | Tolleranza verso la resistenza | ± 30% ~ ± 50% |
| Tolleranza della temperatura superficiale. | ±3°C ~ ±10°C | Intervallo di temperatura di esercizio | -25°C a +125°C, 0°C a +60°C |
| Prezzo unitario | Prezzo di fabbrica |
| MOQ | 500 pezzi |
| Campione | Negoziazione online |
| Tempo di prova | 2-5 giorni |
| Progettazione | Disponibile OEM e ODM |
| Condizioni di pagamento | T/T o negoziazione online |
| Porto di carico | Shenzhen |
| Certificazione | SGS, RoHS, ISO9001 |
| Interrogazione | Risposta |
|---|---|
| Qual è il MOQ? | 500 pezzi |
| Quali sono i termini di pagamento? | Negoziazione |
| Puoi accettare richieste speciali? | Sì, possiamo progettare per le vostre esigenze speciali |
| Potete fare delle opere d'arte in nostra lingua? | Sì, abbiamo una vasta esperienza OEM |
| Possiamo ordinare dei campioni? | Sì, e campioni gratuiti sono disponibili |
Non esitate, mandateci subito la vostra richiesta.
Prezzo e campionipuò essere offerto immediatamente.
| MOQ: | 500 |
| prezzo: | USD 0.27-2.16 per piece |
| Imballaggio standard: | Poli borse + contenitori di cartone |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 200.000 |
| Modello N.O. | Pr4 | Nome | Termistore PTC |
| tensione di funzionamento massima | 15 V ~ 270 V rms | Resistenza alla tensione di sovratensione | 400V~900V rms |
| Tensione nominale | 3.6V~240V rms | Tolleranza verso la resistenza | ± 30% ~ ± 50% |
| Tolleranza della temperatura superficiale. | ±3°C ~ ±10°C | Intervallo di temperatura di esercizio | -25°C a +125°C, 0°C a +60°C |
| Prezzo unitario | Prezzo di fabbrica |
| MOQ | 500 pezzi |
| Campione | Negoziazione online |
| Tempo di prova | 2-5 giorni |
| Progettazione | Disponibile OEM e ODM |
| Condizioni di pagamento | T/T o negoziazione online |
| Porto di carico | Shenzhen |
| Certificazione | SGS, RoHS, ISO9001 |
| Interrogazione | Risposta |
|---|---|
| Qual è il MOQ? | 500 pezzi |
| Quali sono i termini di pagamento? | Negoziazione |
| Puoi accettare richieste speciali? | Sì, possiamo progettare per le vostre esigenze speciali |
| Potete fare delle opere d'arte in nostra lingua? | Sì, abbiamo una vasta esperienza OEM |
| Possiamo ordinare dei campioni? | Sì, e campioni gratuiti sono disponibili |
Non esitate, mandateci subito la vostra richiesta.
Prezzo e campionipuò essere offerto immediatamente.