| MOQ: | 1000pcs |
| Prezzo: | 0.09-0.15USD |
| Imballaggio standard: | Cartoni |
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs/giorno |
| PARAMETRO | OPZIONI | UNITÀ |
|---|---|---|
| Resistenza a 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | kohm |
| Tolleranza alla resistenza | 1, 2, 3, 5 | % |
| Valore beta | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Intervallo di temperatura | da -40 a +150; da -40 a +250 | °C |
| Costante di tempo termica | <10 | S |
| Resistenza al coefficiente di temperatura | -4.4 | %/°C |
| Potenza massima | 30 | mW |
| Costante di dissipazione (in aria) | 2 | mW/K |
| Materiale del filo | Rame, CCS stagnato, PVC, ecc. | mm |
| MOQ: | 1000pcs |
| Prezzo: | 0.09-0.15USD |
| Imballaggio standard: | Cartoni |
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs/giorno |
| PARAMETRO | OPZIONI | UNITÀ |
|---|---|---|
| Resistenza a 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | kohm |
| Tolleranza alla resistenza | 1, 2, 3, 5 | % |
| Valore beta | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Intervallo di temperatura | da -40 a +150; da -40 a +250 | °C |
| Costante di tempo termica | <10 | S |
| Resistenza al coefficiente di temperatura | -4.4 | %/°C |
| Potenza massima | 30 | mW |
| Costante di dissipazione (in aria) | 2 | mW/K |
| Materiale del filo | Rame, CCS stagnato, PVC, ecc. | mm |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni