| MOQ: | 1000 pezzi |
| prezzo: | 0.08-0.2usd |
| Imballaggio standard: | Cartoni |
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Oltre 10.000.000 di unità al mese |
La serie MF52 è untermistore NTC (Coefficiente di Temperatura Negativo) incapsulato in resina epossidica radialecon corpo nero. Adotta un chip ceramico di alta qualità e una tecnologia di incapsulamento avanzata, caratterizzato da dimensioni ridotte, rapida risposta termica, alta precisione, eccellente stabilità e forte intercambiabilità. Ampiamente utilizzato nella misurazione, controllo, compensazione e rilevamento della temperatura in vari campi elettronici.
| Parametro | Valore Standard | Unità |
|---|---|---|
| Modello | MF52 | - |
| Resistenza @25°C (R25) | 1K, 2K, 5K, 10K, 15K, 20K, 50K, 100K | Ω |
| Valore B (25/50°C) | 3380, 3435, 3550, 3700, 3950, 4100 | K |
| Tolleranza di Resistenza | F(±1%), G(±2%), H(±3%), J(±5%) | - |
| Tolleranza Valore B | ±1% (per ±1% R-tol), ±2% (altri) | - |
| Temperatura Operativa | -55 ~ +125 / -50 ~ +150 | °C |
| Costante di Tempo Termica | ≤7-25 (aria ferma) | s |
| Fattore di Dissipazione | 1.0-2.5 | mW/°C |
| Resistenza di Isolamento | ≥100 @ DC500V | MΩ |
| Pacchetto | Corpo nero in resina epossidica (φ3/φ5mm) | - |
| Filo di Piombo | Rame stagnato, PVC/PTFE (opzionale) | - |
R: MF52 è di tipo a sfera rivestita in resina epossidica, dimensioni ridotte, risposta più rapida, costo inferiore rispetto al tipo con filo isolato.
R: Sì, supportiamo R25 personalizzati (1Ω-500KΩ) e valore B (3000K-4500K) secondo la vostra richiesta.
R: Modelli standard 7-10 giorni, articoli personalizzati 15-20 giorni.
R: Sì, il nostro team di ingegneri offre supporto tecnico completo per la selezione e l'applicazione.
| MOQ: | 1000 pezzi |
| prezzo: | 0.08-0.2usd |
| Imballaggio standard: | Cartoni |
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Oltre 10.000.000 di unità al mese |
La serie MF52 è untermistore NTC (Coefficiente di Temperatura Negativo) incapsulato in resina epossidica radialecon corpo nero. Adotta un chip ceramico di alta qualità e una tecnologia di incapsulamento avanzata, caratterizzato da dimensioni ridotte, rapida risposta termica, alta precisione, eccellente stabilità e forte intercambiabilità. Ampiamente utilizzato nella misurazione, controllo, compensazione e rilevamento della temperatura in vari campi elettronici.
| Parametro | Valore Standard | Unità |
|---|---|---|
| Modello | MF52 | - |
| Resistenza @25°C (R25) | 1K, 2K, 5K, 10K, 15K, 20K, 50K, 100K | Ω |
| Valore B (25/50°C) | 3380, 3435, 3550, 3700, 3950, 4100 | K |
| Tolleranza di Resistenza | F(±1%), G(±2%), H(±3%), J(±5%) | - |
| Tolleranza Valore B | ±1% (per ±1% R-tol), ±2% (altri) | - |
| Temperatura Operativa | -55 ~ +125 / -50 ~ +150 | °C |
| Costante di Tempo Termica | ≤7-25 (aria ferma) | s |
| Fattore di Dissipazione | 1.0-2.5 | mW/°C |
| Resistenza di Isolamento | ≥100 @ DC500V | MΩ |
| Pacchetto | Corpo nero in resina epossidica (φ3/φ5mm) | - |
| Filo di Piombo | Rame stagnato, PVC/PTFE (opzionale) | - |
R: MF52 è di tipo a sfera rivestita in resina epossidica, dimensioni ridotte, risposta più rapida, costo inferiore rispetto al tipo con filo isolato.
R: Sì, supportiamo R25 personalizzati (1Ω-500KΩ) e valore B (3000K-4500K) secondo la vostra richiesta.
R: Modelli standard 7-10 giorni, articoli personalizzati 15-20 giorni.
R: Sì, il nostro team di ingegneri offre supporto tecnico completo per la selezione e l'applicazione.